id | 5835064 |
---|---|
date | 2021-12-31 |
EPS | 88.52 |
net_income | 1158 |
operating_income | 1530 |
quarterly_period | 3 |
end_on | 2021-12-31 |
net_sales | 31999 |
eps_with_ratio | 88.52 |
ordinary_income | 1754 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 202112 |
disclosed_on | 2022-02-04 |
quarter_diff net_sales | 12472 |
quarter_diff net_income | 697 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 1005 |
disclosure_id | 1024974 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |