id | 5833006 |
---|---|
date | 2022-03-31 |
EPS | 93.47 |
net_income | 2800 |
operating_income | 3400 |
quarterly_period | |
end_on | 2022-03-31 |
net_sales | 55400 |
eps_with_ratio | 93.47 |
ordinary_income | 3750 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 202203 |
disclosed_on | 2022-01-31 |
quarter_diff net_sales | 12848 |
quarter_diff net_income | 598 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 789 |
disclosure_id | 1023006 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |