id | 5832832 |
---|---|
date | 2022-03-31 |
net_income_per_share | 75.83 |
net_income | 917 |
operating_income | 1340 |
quarter | |
end_on | 2022-03-31 |
net_sales | 14000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 50.553333333333333333333333333333333334 |
ordinary_income | 1348 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 202203 |
disclosed_on | 2022-01-31 |
quarter_diff net_sales | 3475 |
quarter_diff net_income | 183 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.5 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 282 |
disclosure_id | 1022882 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |