id | 5821587 |
---|---|
date | 2021-09-30 |
net_income_per_share | 262.24 |
net_income | 167788 |
operating_income | 222109 |
quarter | 2 |
end_on | 2021-09-30 |
net_sales | 908074 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 87.413333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 227853 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 202109 |
disclosed_on | 2021-10-29 |
quarter_diff net_sales | 468517 |
quarter_diff net_income | 90570 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 124143 |
disclosure_id | 1004694 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | us |
連結・非連結変更 | false |