id | 5817423 |
---|---|
date | 2022-03-31 |
net_income_per_share | 475.82 |
net_income | 4800 |
operating_income | |
quarter | |
end_on | 2022-03-31 |
net_sales | 163000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 158.606666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 5600 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 202203 |
disclosed_on | 2021-09-06 |
quarter_diff net_sales | 35108 |
quarter_diff net_income | 905 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 1340 |
disclosure_id | 996659 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |