id | 5811875 |
---|---|
date | 2021-06-30 |
EPS | 37.07 |
net_income | 4953 |
operating_income | 6938 |
quarterly_period | 1 |
end_on | 2021-06-30 |
net_sales | 59896 |
eps_with_ratio | 37.07 |
ordinary_income | 7034 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 202106 |
disclosed_on | 2021-08-05 |
quarter_diff net_sales | 59896 |
quarter_diff net_income | 4953 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 7034 |
disclosure_id | 989733 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |