id | 5799793 |
---|---|
date | 2022-03-31 |
net_income_per_share | 236.72 |
net_income | 52000 |
operating_income | 75000 |
quarter | |
end_on | 2022-03-31 |
net_sales | 750000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 78.906666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 76000 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 202203 |
disclosed_on | 2021-05-11 |
quarter_diff net_sales | 121689 |
quarter_diff net_income | -9703 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | -19558 |
disclosure_id | 968850 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |