id | 5789884 |
---|---|
date | 2021-12-31 |
EPS | -13.37 |
net_income | -800 |
operating_income | -700 |
quarterly_period | |
end_on | 2021-12-31 |
net_sales | 15550 |
eps_with_ratio | -13.37 |
ordinary_income | -715 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 202112 |
disclosed_on | 2021-02-10 |
quarter_diff net_sales | 3952 |
quarter_diff net_income | -660 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | -801 |
disclosure_id | 951585 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |