id | 5788803 |
---|---|
date | 2020-12-31 |
net_income_per_share | 257.21 |
net_income | 444102 |
operating_income | 447000 |
quarter | 3 |
end_on | 2020-12-31 |
net_sales | 9546713 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 85.736666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 658707 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 202012 |
disclosed_on | 2021-02-09 |
quarter_diff net_sales | 3771569 |
quarter_diff net_income | 284051 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 386423 |
disclosure_id | 950532 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | ifrs |
連結・非連結変更 | false |