id | 5776102 |
---|---|
date | 2020-09-30 |
net_income_per_share | 259.28 |
net_income | 1144 |
operating_income | 1645 |
quarter | 2 |
end_on | 2020-09-30 |
net_sales | 23339 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 86.426666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 1584 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 202009 |
disclosed_on | 2020-11-05 |
quarter_diff net_sales | 13474 |
quarter_diff net_income | 1074 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 1275 |
disclosure_id | 933849 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |