id | 5769260 |
---|---|
date | 2021-03-31 |
EPS | 374.75 |
net_income | 2100 |
operating_income | 360 |
quarterly_period | |
end_on | 2021-03-31 |
net_sales | 23200 |
eps_with_ratio | 187.375 |
ordinary_income | 3100 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 202103 |
disclosed_on | 2020-09-15 |
quarter_diff net_sales | 6205 |
quarter_diff net_income | 66 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 2.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 1 |
disclosure_id | 926385 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |