id | 5755290 |
---|---|
date | 2020-10-31 |
net_income_per_share | 80.41 |
net_income | 770 |
operating_income | 1800 |
quarter | |
end_on | 2020-10-31 |
net_sales | 61000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 26.803333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 1530 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 202010 |
disclosed_on | 2020-09-14 |
quarter_diff net_sales | 21210 |
quarter_diff net_income | 628 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 1008 |
disclosure_id | 926104 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | false |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |