id | 5733123 |
---|---|
date | 2014-09-30 |
net_income_per_share | 78.83 |
net_income | 130 |
operating_income | 196 |
quarter | |
end_on | 2014-09-30 |
net_sales | 2500 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 13.138333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 217 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201409 |
disclosed_on | 2014-08-01 |
quarter_diff net_sales | 667 |
quarter_diff net_income | 46 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 6.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 55 |
disclosure_id | 504447 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | false |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |