id | 5727609 |
---|---|
date | 2015-03-31 |
net_income_per_share | 176.36 |
net_income | 85000 |
operating_income | 160000 |
quarter | 4 |
end_on | 2015-03-31 |
net_sales | 2460000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 58.786666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 160000 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201503 |
disclosed_on | 2014-07-30 |
quarter_diff net_sales | 644834 |
quarter_diff net_income | -8863 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 6823 |
disclosure_id | 646905 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | false |
accounting_standard | us |
連結・非連結変更 | false |