id | 5719127 |
---|---|
date | 2016-03-31 |
net_income_per_share | 90.92 |
net_income | 9500 |
operating_income | 10000 |
quarter | |
end_on | 2016-03-31 |
net_sales | 40000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 29.141025641025641025641025641025641026 |
ordinary_income | 14000 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201603 |
disclosed_on | 2015-10-26 |
quarter_diff net_sales | 17458 |
quarter_diff net_income | 2670 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.12 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 4483 |
disclosure_id | 473061 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | false |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |