id | 5714492 |
---|---|
date | 2019-03-31 |
EPS | 140.41 |
net_income | 4200 |
operating_income | 5780 |
quarterly_period | |
end_on | 2019-03-31 |
net_sales | 65700 |
eps_with_ratio | 140.41 |
ordinary_income | 6080 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201903 |
disclosed_on | 2019-02-01 |
quarter_diff net_sales | 16458 |
quarter_diff net_income | 983 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 1527 |
disclosure_id | 820420 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | false |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |