id | 5713662 |
---|---|
date | 2016-03-31 |
net_income_per_share | 105.31 |
net_income | 1050 |
operating_income | |
quarter | |
end_on | 2016-03-31 |
net_sales | 117000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 35.103333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 1600 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201603 |
disclosed_on | 2016-01-27 |
quarter_diff net_sales | 30704 |
quarter_diff net_income | 498 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 742 |
disclosure_id | 460263 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | false |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |