id | 5696962 |
---|---|
date | 2015-06-30 |
net_income_per_share | 74.95 |
net_income | 1200 |
operating_income | 1340 |
quarter | |
date | 2015-06-30 |
net_sales | 7000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 62.458333333333333333333333333333333334 |
ordinary_income | 1240 |
total_dividend | |
middle_dividend | |
terminal | |
sequent | |
year_month | 201506 |
filed_at | 2015/02/05 15:00 |
noncumulative_net_sales | 1630 |
noncumulative_net_income | 267 |
noncumulative_operating_income | |
noncumulative | |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.2 |
fiscal_year_start | |
noncumulative_ordinary_income | |
disclosure_id | 562259 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |