id | 5689528 |
---|---|
date | 2015-06-30 |
net_income_per_share | 186.38 |
net_income | 6351 |
operating_income | 7008 |
quarter | |
end_on | 2015-06-30 |
net_sales | 79626 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 62.126666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 6500 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201506 |
disclosed_on | 2015-02-06 |
quarter_diff net_sales | 19159 |
quarter_diff net_income | 1026 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 974 |
disclosure_id | 504235 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | ifrs |
連結・非連結変更 | false |