id | 5684402 |
---|---|
date | 2018-03-31 |
net_income_per_share | 461.53 |
net_income | 24000 |
operating_income | 37000 |
quarter | |
end_on | 2018-03-31 |
net_sales | 340000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 153.843333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 38000 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201803 |
disclosed_on | 2017-08-04 |
quarter_diff net_sales | 85328 |
quarter_diff net_income | 7310 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 11656 |
disclosure_id | 722354 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | false |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |