id | 5673838 |
---|---|
date | 2014-03-31 |
net_income_per_share | 26.2 |
net_income | 4500 |
operating_income | 9000 |
quarter | |
end_on | 2014-03-31 |
net_sales | 140000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 87.333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 8500 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201403 |
disclosed_on | 2013-05-15 |
quarter_diff net_sales | 33276 |
quarter_diff net_income | -1797 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.3 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | -1028 |
disclosure_id | 478917 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |