id | 5671143 |
---|---|
date | 2015-12-31 |
net_income_per_share | 20.14 |
net_income | 40 |
operating_income | 65 |
quarter | |
end_on | 2015-12-31 |
net_sales | 2971 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 6.713333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 100 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201512 |
disclosed_on | 2015-12-11 |
quarter_diff net_sales | 618 |
quarter_diff net_income | 24 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 44 |
disclosure_id | 473845 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |