id | 5664997 |
---|---|
date | 2019-03-31 |
net_income_per_share | 152.17 |
net_income | 124 |
operating_income | 185 |
quarter | |
end_on | 2019-03-31 |
net_sales | 10219 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 50.723333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 223 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201903 |
disclosed_on | 2018-10-31 |
quarter_diff net_sales | 2359 |
quarter_diff net_income | -13 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | -18 |
disclosure_id | 806439 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |