id | 5662555 |
---|---|
date | 2013-03-31 |
EPS | 64.15 |
net_income | 488 |
operating_income | 836 |
quarterly_period | |
end_on | 2013-03-31 |
net_sales | 35580 |
eps_with_ratio | 64.15 |
ordinary_income | 995 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201303 |
disclosed_on | 2013-05-01 |
quarter_diff net_sales | 8529 |
quarter_diff net_income | -14 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 86 |
disclosure_id | 462495 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |