id | 5657642 |
---|---|
date | 2017-03-31 |
net_income_per_share | 837.04 |
net_income | 178000 |
operating_income | 240000 |
quarter | |
end_on | 2017-03-31 |
net_sales | 1225000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 93.004444444444444444444444444444444444 |
ordinary_income | 241000 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201703 |
disclosed_on | 2016-07-28 |
quarter_diff net_sales | 359066 |
quarter_diff net_income | 51013 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 9.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 78365 |
disclosure_id | 658441 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | us |
連結・非連結変更 | false |