id | 5653037 |
---|---|
date | 2019-03-31 |
net_income_per_share | 412.91 |
net_income | 4400 |
operating_income | 6500 |
quarter | |
end_on | 2019-03-31 |
net_sales | 167000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 137.636666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 6900 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201903 |
disclosed_on | 2018-11-02 |
quarter_diff net_sales | 55033 |
quarter_diff net_income | 1009 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 1480 |
disclosure_id | 807613 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |