id | 5651995 |
---|---|
date | 2018-03-31 |
net_income_per_share | 469.4 |
net_income | 129000 |
operating_income | 248000 |
quarter | |
end_on | 2018-03-31 |
net_sales | 3860000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 156.466666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 262000 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201803 |
disclosed_on | 2018-02-02 |
quarter_diff net_sales | 981327 |
quarter_diff net_income | 32581 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 61085 |
disclosure_id | 759886 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | ifrs |
連結・非連結変更 | false |