id | 5642118 |
---|---|
date | 2014-03-31 |
net_income_per_share | 65.73 |
net_income | 5700 |
operating_income | 7000 |
quarter | |
end_on | 2014-03-31 |
net_sales | 37000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 17.55608974358974358974358974358974359 |
ordinary_income | 9000 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201403 |
disclosed_on | 2013-07-29 |
quarter_diff net_sales | 11422 |
quarter_diff net_income | 717 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.744 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 1518 |
disclosure_id | 473044 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |