id | 5626620 |
---|---|
date | 2018-03-31 |
EPS | 196.3 |
net_income | 1100 |
operating_income | 300 |
quarterly_period | |
end_on | 2018-03-31 |
net_sales | 25000 |
eps_with_ratio | 98.15 |
ordinary_income | 1800 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201803 |
disclosed_on | 2018-02-05 |
quarter_diff net_sales | 6838 |
quarter_diff net_income | -56 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 2.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 39 |
disclosure_id | 760313 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |