id | 5607412 |
---|---|
date | 2017-01-31 |
net_income_per_share | 107.57 |
net_income | 377 |
operating_income | 503 |
quarter | |
end_on | 2017-01-31 |
net_sales | 9600 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 179.283333333333333333333333333 |
ordinary_income | 600 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201701 |
disclosed_on | 2016-12-26 |
quarter_diff net_sales | 3091 |
quarter_diff net_income | 155 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.6 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 256 |
disclosure_id | 682905 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |