id | 5488171 |
---|---|
date | 2019-12-31 |
net_income_per_share | 292.78 |
net_income | 90844 |
operating_income | 99249 |
quarter | 3 |
end_on | 2019-12-31 |
net_sales | 253514 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 97.593333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 114899 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201912 |
disclosed_on | 2020-02-03 |
quarter_diff net_sales | 92637 |
quarter_diff net_income | 39228 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 49594 |
disclosure_id | 882767 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |