id | 5483396 |
---|---|
date | 2019-12-31 |
EPS | 86.3 |
net_income | 599 |
operating_income | 780 |
quarterly_period | 3 |
end_on | 2019-12-31 |
net_sales | 15296 |
eps_with_ratio | 86.3 |
ordinary_income | 871 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201912 |
disclosed_on | 2020-01-31 |
quarter_diff net_sales | 5530 |
quarter_diff net_income | 219 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 319 |
disclosure_id | 881994 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |