id | 5423682 |
---|---|
date | 2019-09-30 |
net_income_per_share | 73.42 |
net_income | 2658 |
operating_income | 3884 |
quarter | 1 |
end_on | 2019-09-30 |
net_sales | 38896 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 24.473333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 3875 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201909 |
disclosed_on | 2019-10-31 |
quarter_diff net_sales | 38896 |
quarter_diff net_income | 2658 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 3875 |
disclosure_id | 868519 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | ifrs |
連結・非連結変更 | false |