id | 5263492 |
---|---|
date | 2019-01-31 |
net_income_per_share | 21.26 |
net_income | 38 |
operating_income | 58 |
quarter | 1 |
end_on | 2019-01-31 |
net_sales | 844 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 2.362222222222222222222222222222222222 |
ordinary_income | 57 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201901 |
disclosed_on | 2019-03-14 |
quarter_diff net_sales | 844 |
quarter_diff net_income | 38 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 9.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 57 |
disclosure_id | 829047 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |