id | 5224024 |
---|---|
date | 2018-12-31 |
net_income_per_share | 456.2 |
net_income | 637882 |
operating_income | |
quarter | 3 |
end_on | 2018-12-31 |
net_sales | 4391116 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 152.066666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 931459 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201812 |
disclosed_on | 2019-01-31 |
quarter_diff net_sales | 1438311 |
quarter_diff net_income | 165234 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 251260 |
disclosure_id | 820158 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |