id | 5221035 |
---|---|
date | 2018-12-31 |
net_income_per_share | 168.91 |
net_income | 39849 |
operating_income | 51422 |
quarter | 3 |
end_on | 2018-12-31 |
net_sales | 367064 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 56.303333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 52180 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201812 |
disclosed_on | 2019-01-30 |
quarter_diff net_sales | 126657 |
quarter_diff net_income | 16907 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 18592 |
disclosure_id | 819204 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |