id | 5154667 |
---|---|
date | 2018-09-30 |
EPS | 89.46 |
net_income | 621 |
operating_income | 582 |
quarterly_period | 2 |
end_on | 2018-09-30 |
net_sales | 10668 |
eps_with_ratio | 89.46 |
ordinary_income | 655 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201809 |
disclosed_on | 2018-10-31 |
quarter_diff net_sales | 5247 |
quarter_diff net_income | 369 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 298 |
disclosure_id | 806438 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |