id | 5150890 |
---|---|
date | 2018-09-30 |
EPS | 63.41 |
net_income | 1896 |
operating_income | 2322 |
quarterly_period | 2 |
end_on | 2018-09-30 |
net_sales | 31064 |
eps_with_ratio | 63.41 |
ordinary_income | 2489 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201809 |
disclosed_on | 2018-10-29 |
quarter_diff net_sales | 15724 |
quarter_diff net_income | 1084 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 1312 |
disclosure_id | 805611 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |