id | 5050404 |
---|---|
date | 2018-06-30 |
net_income_per_share | 23.83 |
net_income | 1017 |
operating_income | 1804 |
quarter | 1 |
end_on | 2018-06-30 |
net_sales | 28676 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 7.943333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 1585 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201806 |
disclosed_on | 2018-07-26 |
quarter_diff net_sales | 28676 |
quarter_diff net_income | 1017 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 1585 |
disclosure_id | 792275 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |