id | 4980746 |
---|---|
date | 2018-03-31 |
EPS | 88.15 |
net_income | 1659 |
operating_income | 1405 |
quarterly_period | 4 |
end_on | 2018-03-31 |
net_sales | 79856 |
eps_with_ratio | 176.3 |
ordinary_income | 1694 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201803 |
disclosed_on | 2018-05-14 |
quarter_diff net_sales | 17947 |
quarter_diff net_income | -436 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.5 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | -321 |
disclosure_id | 780854 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |