id | 4980368 |
---|---|
date | 2018-03-31 |
EPS | 182.66 |
net_income | 1023 |
operating_income | 66 |
quarterly_period | 4 |
end_on | 2018-03-31 |
net_sales | 23792 |
eps_with_ratio | 91.33 |
ordinary_income | 1563 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201803 |
disclosed_on | 2018-05-14 |
quarter_diff net_sales | 5630 |
quarter_diff net_income | -133 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 2.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | -198 |
disclosure_id | 780513 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |