id | 4976557 |
---|---|
date | 2018-03-31 |
net_income_per_share | 246.29 |
net_income | 54109 |
operating_income | 75024 |
quarter | 4 |
end_on | 2018-03-31 |
net_sales | 678312 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 82.096666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 75380 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201803 |
disclosed_on | 2018-05-09 |
quarter_diff net_sales | 195132 |
quarter_diff net_income | 13231 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 20650 |
disclosure_id | 776805 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |