id | 4905649 |
---|---|
date | 2017-09-30 |
EPS | -0.48 |
net_income | -24 |
operating_income | 17 |
quarterly_period | 1 |
end_on | 2017-09-30 |
net_sales | 2014 |
eps_with_ratio | -0.48 |
ordinary_income | 33 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201709 |
disclosed_on | 2017-11-08 |
quarter_diff net_sales | 2014 |
quarter_diff net_income | -24 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 33 |
disclosure_id | 734766 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |