id | 4904910 |
---|---|
date | 2017-03-31 |
net_income_per_share | 56.39 |
net_income | 576 |
operating_income | 871 |
quarter | 1 |
end_on | 2017-03-31 |
net_sales | 7074 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 25.631818181818181818181818181818181819 |
ordinary_income | 871 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201703 |
disclosed_on | 2017-05-10 |
quarter_diff net_sales | 7074 |
quarter_diff net_income | 576 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 2.2 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 871 |
disclosure_id | 705003 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |