id | 4903460 |
---|---|
date | 2017-09-30 |
net_income_per_share | 128.35 |
net_income | 28196 |
operating_income | 34941 |
quarter | 2 |
end_on | 2017-09-30 |
net_sales | 308846 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 42.783333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 35690 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201709 |
disclosed_on | 2017-11-07 |
quarter_diff net_sales | 164762 |
quarter_diff net_income | 14698 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 19450 |
disclosure_id | 734365 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |