id | 4900728 |
---|---|
date | 2017-09-30 |
net_income_per_share | 136.09 |
net_income | 33377 |
operating_income | 29097 |
quarter | 2 |
end_on | 2017-09-30 |
net_sales | 220214 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 45.363333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 30036 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201709 |
disclosed_on | 2017-10-26 |
quarter_diff net_sales | 113578 |
quarter_diff net_income | 23716 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 15899 |
disclosure_id | 732012 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |