id | 4898195 |
---|---|
date | 2017-03-31 |
net_income_per_share | 20.87 |
net_income | 101 |
operating_income | 174 |
quarter | 4 |
end_on | 2017-03-31 |
net_sales | 3185 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 3.478333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 175 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201703 |
disclosed_on | 2017-05-12 |
quarter_diff net_sales | 937 |
quarter_diff net_income | -6 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 6.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 6 |
disclosure_id | 707353 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |