id | 4886818 |
---|---|
date | 2017-10-31 |
net_income_per_share | 48.32 |
net_income | 203 |
operating_income | 307 |
quarter | 3 |
end_on | 2017-10-31 |
net_sales | 1789 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 16.106666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 305 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201710 |
disclosed_on | 2017-12-14 |
quarter_diff net_sales | 570 |
quarter_diff net_income | 67 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 104 |
disclosure_id | 740296 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |