id | 4884512 |
---|---|
date | 2017-12-31 |
EPS | -21.58 |
net_income | -115 |
operating_income | -132 |
quarterly_period | 2 |
end_on | 2017-12-31 |
net_sales | 15323 |
eps_with_ratio | -10.79 |
ordinary_income | -80 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201712 |
disclosed_on | 2018-02-09 |
quarter_diff net_sales | 8233 |
quarter_diff net_income | 201 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 2.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 326 |
disclosure_id | 762457 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |