id | 4884417 |
---|---|
date | 2017-06-30 |
EPS | 71.8 |
net_income | 754 |
operating_income | 979 |
quarterly_period | 1 |
end_on | 2017-06-30 |
net_sales | 56844 |
eps_with_ratio | 71.8 |
ordinary_income | 1103 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201706 |
disclosed_on | 2017-08-04 |
quarter_diff net_sales | 56844 |
quarter_diff net_income | 754 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 1103 |
disclosure_id | 721935 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |